x
Dragefestival 2023.
10. - 19. juni.
Verdens største drageflyverstævne. Der meldes om 7.000 deltagere
med måske 10 drager hver, altså 70.000 drager store og små.
Hvem vil tælle dem?
Vejrudsigten / Weather
Satellit-film online
Cykeludlejning / Hire a bike
Færgetider / Ferry
Kite Flyers Meeting
Forside
Nyeste billeder øverst.
Kortfilm. | På gensyn i 2024. | ||||
18. juni. Flot vejr efter lidt havgus om formiddagen. | |||||
17. juni. Svag vind i formiddags. Brandbil måtte have kunstig åndedræt. Eftermiddag: Havgus, og senere tordenbyger lægger en dæmper dragefestivalen største dag. | |||||
16. juni. Perfekt dragevejr i formiddag. Mere vind i eftermiddag. | Kortfilm. | ||||
15. juni. Formiddag, svag vind og døde drager. Lidt mere vind eftermiddag. | |||||
Aften. Megaboltræf. | Kortfilm. | ||||
14. juni. Fantastisk vejr men svag vind. Lidt mere vind fra n.v. i eftermiddag. | Kortfilm. Umbracokast. | ||||
Een der nok ikke er så vild med drager. | |||||
13. juni. Perfekt dragevejr. | |||||
12. juni. Flot dragevejr og dragefolkene er ved at indfinde sig på stranden. | |||||
11. juni. Der er ikke så mange drager som der plejer at være. Overfart og overnatning for dyr? | |||||
10. juni. Perfekt dragevejr i formiddag, men folk er ikke rigtigt kommet herover endnu. I eftermiddag er der rigelig vind. | Kortfilm. | ||||
9. juni. Svag vind om forniddagen, lidt mere vind i eftermiddag. |